Propers Actes
Save the date! Decarbonizing Architecture 2026
Save the date! Decarbonizing...

Subvencions
Detall de les subvencions rebudes durant l'any 2025, per òrgan que les ha atorgat, import i conceptes.
AGÈNCIA HABITATGE | 203.333,33 € | |
Agència de l'Habitatge_Subvenció OTR | 203.333,33 € | |
AMB | 74.100,00 € | |
Aj.BCN_Biennal AJAC | 11.000,00 € | |
Aj.BCN_Biennal del Paisatge | 19.500,00 € | |
Aj.BCN_Desbordaments_Setm.Artq.AJAC | 3.600,00 € | |
AJUNTAMENT DE BCN_Exposcicions Arxiu Històric COAC | 10.000,00 € | |
AJUNTAMENT DE BCN_Premi Europeu AHI | 15.000,00 € | |
AJUNTAMENT DE BCN_XLVIIIè Curset Patrimoni 2025 | 15.000,00 € | |
AJUNTAMENT OLOT |
| 6.062,50 € |
| 28/01 AJUNTAMENT D'OLOT OPE N:240014913 SUBVENCIO ACTIVITATS C IUTADANES 2024 | 2.800,00 € | |
| AJUNTAMENT D'OLOT OPE N:250012929 SUBVENCIO ACTIVITATS C IUTADANES 2025 | 3.262,50 € | |
| AMB | 28.000,00 € | |
| Area metrop.bcn _XLVIII Jornades internacionals sobre la intervenció en el patrimoni arquitecton | 3.000,00 € | |
| Prov Subv AMB_Biennal de Paisatge 2025 | 25.000,00 € | |
| BIOBUILD | 13.269,49 € | |
| 12/11 Subvencio udl- suecia- biobuild | 13.269,49 € | |
| DIPUTACIÓ BARCELONA | 14.000,00 € | |
| Dip.BCN_XLVIII Jornades internacionals sobre la intervenció en el patrimoni arquitectonic | 4.000,00 € | |
| Prov Subv Dip.BCN_Biennal de Paisatge 2025 | 10.000,00 € | |
| DIPUTACIÓ GIRONA | 25.523,28 € | |
| 16/01 DIPUTACIO DE GIRONA SUBV. nominativa COAC 2024 490798/060 | 8.723,28 € | |
| 21/01 DIPUTACIO DE GIRONA Premis d?Arqu de les comarques de Girona, 2024 (2024/7648) 490600/18 4 | 5.000,00 € | |
| DIPUTACIO DE GIRONA Subvencio nominativa COAC 2025 | 9.300,00 € | |
| RECL. 29/08 Patrocini Curset Patrimoni 2025 (ADDIPA) | 2.500,00 € | |
DIPUTACIÓ TARRAGONA | 7.676,00 € | |
SUBVENCIONS DIPUTACIO DE TARRAGONA XIV BIENNAL ALEJANDRO DE LA SOTA | 7.676,00 € |
|
GENERALITAT DE CATALUNYA | 35.000,00 € | |
Prov Subvenció GENE _ VII Edició del Premi Europeu | 35.000,00 € |
|
ICUB | 18.500,00 € | |
ICUB_Arquiescola | 4.000,00 € |
|
ICUB_Desplegament Territorial | 9.500,00 € |
|
ICUB_Mostra Arquitectura | 5.000,00 € |
|
MIVAU | 32.026,96 € | |
Prov Subv MIVAU_II Biennal AJAC | 32.026,96 € |
|
OSIC |
| 162.431,00 € |
OSIC_Custòdia i Gestió Arxiu Històric_2025 | 85.000,00 € |
|
| OSIC_Arquitectura Catalana | 45.000,00 € | |
| OSIC_Curset Patrimoni | 12.000,00 € | |
| OSIC_Expo Premis Arquitectura_Girona | 12.000,00 € | |
| OSIC_Cultura Girona | 6.150,40 € | |
| OSIC_ Girona_Digitalització Fons-Oliveras-Gensana, Masó i altres i tractament Fons Galí Casademont2 | 1.937,00 € | |
| OSIC_Girona_Conservació, restauració de bens immobles i elements arqueològics | 343,60 € | |
TOTAL GENERAL | 619.922,56 € |
- Subvencions 2024
- Subvencions 2023
- Subvencions 2022
- Subvencions 2021
- Subvencions 2020
- Subvencions 2019
- Subvencions 2018
Ajuts a la cooperació
- Bases 2026
- Atorgament ajuts 2025
- Bases 2025
- Atorgament ajuts 2024
- Bases 2024
- Atorgament ajuts 2023
- Bases 2023
- Atorgament ajuts 2022
- Bases 2022
- Atorgament ajuts 2021
- Bases 2021
- Atorgament ajuts 2020
- Bases 2020
- Atorgament ajuts 2019
- Bases 2019
- Atorgament ajuts 2018
- Bases 2018
- Atorgament ajuts 2017
- Bases 2017
- Atorgament ajuts 2016
- Bases 2016
Suport a l'exercici professional
L'Assemblea General Extraordinària del COAC celebrada el 22 de desembre de 2015 va aprovar destinar una part del superàvit del pressupost de l'any 2015 a la implantació del Pla Impulsa aprovat per la Junta de Govern, constituint a aquests efectes, una provisió per import màxim de 500.000 euros, mitjançant l'ampliació de la partida corresponent del pressupost dels Òrgans Centrals de l'any 2015.