Propers Actes
De Thu, 05 Noviembre hasta Fri, 06 Noviembre
¡Resérvate la fecha! Descarbonizando la Arquitectura 2026
¡Resérvate la fecha!...

Retribucions 2016 Junta de Govern
| Càrrec | Brut |
| Degà | 47.520,00 € |
| Secretària | 41.820,00 € |
| Tresorera | 12.000,00 € |
| President Barcelona | 2.970,00 € |
| President Girona | 4.410,00 € |
| President Tarragona | 4.566,00 € |
| President Lleida | 5.226,00 € |
| President Ebre | 5.478,00 € |
| Vocal de Cultura | 12.000,00 € |
| Vocal | 8.595,00 € |
| Vocal | 7.946,00 € |
Retribucions 2016 Juntes Directives
Barcelona
| Càrrec | Brut |
| Degà representació Barcelona | 8.000,00 € |
| President | 21.000,00 € |
| Secretari | 15.000,00 € |
| Tresorera | 12.000,00 € |
| Vocal 1 | 5.625,00 € |
| Vocal 2 | 5.625,00 € |
| Vocal 3 | 7.852,00 € |
| Delegat del Bages-Berguedà | 11.330,00 € |
| Delegat d'Osona | 11.330,00 € |
| Delegat del Vallès | 11.330,00 € |
Ebre
| Càrrec | Brut |
| President | 10.075,00 € |
| Secretària | 1.650,00 € |
| Tresorera | 1.550,00 € |
| Vocal | 5.262,40 € |
Girona
| Càrrec | Brut |
| President | 15.466,04 € |
| Secretari | 11.128,90 € |
| Tresorer | 11.128,17 € |
| Vocal | 6.902,83 € |
| Delegada de la Garrotxa-Ripollès | 7.264,31 € |
| Delegat de l'Alt Empordà | 7.209,73 € |
Lleida
| Càrrec | Brut |
| Junta Directiva | 63.960,00 € |
Tarragona
| Càrrec | Brut |
| President | 15.300,00 € |
| Secretari | 13.620,00 € |
| Tresorera | 8.280,00 € |
| Vocal | 12.780,00 € |