
Junta de Govern del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya | ||||
![]() M. Assumpció Puig i Hors Degana | ![]() Pere Castelltort i Sales Secretari | ![]() Ione Ruete Diaz Tresorera | ||
![]() Josep Ferrando i Bramona Vocal | ![]() Guillem Costa i Calsamiglia Vocal | ![]() Duna Bellmunt i Tarragó Vocal | ||
![]() Sandra Cinta Bestraten i Castells Presidenta de la Demarcació de Barcelona | ![]() Miquel Sitjà i Domènech President de la Demarcació de les Comarques Centrals | ![]() Joan-Manuel Margalef i Miralles President de la Demarcació de l'Ebre | ||
![]() Marc Riera i Guix President de la Demarcació de Girona | ![]() Joan Tous i Gomà-Camps President de la Demarcació de Tarragona | ![]() Víctor Pérez-Pallarès i Luque President de la Demarcació de Lleida | ||
Càrrecs de confiança Arcadi Viñas, secretari tècnic Francesc Labastida, assessor de normativa tècnica estatal Fernando Marzá, director de l'Arxiu Històric i la Biblioteca | ||||
Junta Directiva de Barcelona | ||||
Presidenta | Secretari Manel Casadevall i Pla Delegat Miquel Turné i Oliveras (Vallès) | Tresorera Anna Prats i Iraola | ||
Junta Directiva de les Comarques Centrals | ||||
President | Secretari Enric Masana i Botella | Tresorera Claudina Relat i Goberna | ||
Junta Directiva de l'Ebre | ||||
President | Secretària Lourdes Rubio Naya | Tresorer Xavier Pallejà i Bonavida | ||
Junta Directiva de Girona | ||||
President | Secretari Jordi Ortega i Batlle Delegats Maria Mercè Oriol Hilari (Alt Empordà) | Tresorer Josep Maria Torra i Pla Neus Roca i Cambras (Garrotxa-Ripollès) | ||
Junta Directiva de Lleida | ||||
President | Secretària Sonia Urbina Sampedro Delegat Ricard Lobo i Sastre (Pirineu) | Tresorer Josep Lluís de la Fuente i Pascual | ||
Junta Directiva de Tarragona | ||||
President | Secretari Juan Manuel Zaguirre Fernández | Tresorera Maria Almirall i Ferrerons |

